Počasí

Obec Loučná nad Desnou, Teplota vzduchu
Teplota vzduchu v okolí obce Loučná nad Desnou.19.5 °C
Oblast | Jeseníky |
GPS |
Pro online sledování měřených hodnot ve vašem mobilním zařízení použijte WebCamLive Mobile Display.
Identifikátor tohoto měřidla: 142
Identifikátor tohoto měřidla: 142
Kamera v okolí
Poslední naměřené údaje
Čas | Naměřeno |
---|---|
17.6.2025 v 19:40 | 19.5 °C |
17.6.2025 v 19:35 | 19.6 °C |
17.6.2025 v 19:30 | 20.2 °C |
17.6.2025 v 19:25 | 20.3 °C |
17.6.2025 v 19:20 | 20.4 °C |
17.6.2025 v 19:15 | 20.8 °C |
17.6.2025 v 19:10 | 20.3 °C |
17.6.2025 v 19:05 | 20.8 °C |
17.6.2025 v 19:00 | 21.1 °C |
17.6.2025 v 18:55 | 21.3 °C |
Statistiky údajů
17.6.2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | 9.1 °C |
Maximum | 31.8 °C |
Průměr | 17.3 °C |
25. týden | Hodnota |
---|---|
Minimum | 9.1 °C |
Maximum | 31.8 °C |
Průměr | 16.7 °C |
Červen | Hodnota |
---|---|
Minimum | 5.1 °C |
Maximum | 37.0 °C |
Průměr | 16.6 °C |
Rok 2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | -11.1 °C |
Maximum | 37.0 °C |
Průměr | 6.6 °C |
Úterý – 17.6.2025
25. týden
Červen – 6. měsíc
Rok 2025
Kamera v okolí