Počasí

Skiareál Karolinka , Rychlost větru nahoře
Rychlost větru na sjezdovce v horní části1.1 m/s
Oblast | Zlínský kraj, Javorníky |
GPS | 49°20'42.85"N; 18°15'14.38"E |
Pro online sledování měřených hodnot ve vašem mobilním zařízení použijte WebCamLive Mobile Display.
Identifikátor tohoto měřidla: 44
Identifikátor tohoto měřidla: 44
Kamera v okolí
Prostřední část sjezdovky a snowpark
Kamera snímá prostřední část sjezdovky a snowpark skiareálu Karolinka
Měřidla v okolí
Poslední naměřené údaje
Čas | Naměřeno |
---|---|
2.5.2025 v 14:25 | 1.1 m/s |
2.5.2025 v 14:20 | 0.0 m/s |
2.5.2025 v 14:15 | 0.5 m/s |
2.5.2025 v 14:10 | 0.5 m/s |
2.5.2025 v 14:05 | 0.5 m/s |
2.5.2025 v 14:00 | 1.3 m/s |
2.5.2025 v 13:55 | 0.8 m/s |
2.5.2025 v 13:50 | 0.3 m/s |
2.5.2025 v 13:45 | 0.7 m/s |
2.5.2025 v 13:40 | 0.7 m/s |
Statistiky údajů
2.5.2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | 0.0 m/s |
Maximum | 3.2 m/s |
Průměr | 0.4 m/s |
18. týden | Hodnota |
---|---|
Minimum | 0.0 m/s |
Maximum | 5.2 m/s |
Průměr | 0.7 m/s |
Květen | Hodnota |
---|---|
Minimum | 0.0 m/s |
Maximum | 5.2 m/s |
Průměr | 0.9 m/s |
Rok 2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | 0.0 m/s |
Maximum | 29.7 m/s |
Průměr | 3.3 m/s |
Pátek – 2.5.2025
18. týden
Květen – 5. měsíc
Rok 2025
Kamera v okolí
Prostřední část sjezdovky a snowpark
Kamera snímá prostřední část sjezdovky a snowpark skiareálu Karolinka
Měřidla v okolí